H O T Ă R Â R E privind aprobarea bugetului local al comunei Brebu pe anul 2017
H O T Ă R Â R E
privind aprobarea bugetului local al comunei Brebu pe anul 2017
Consiliul local al comunei Brebu, judeţul Caraş-Severin întrunit in şedinţa ordinară;
Având in vedere necesitatea aprobării bugetului local al comunei Brebu pe anul 2017,
Ţinând cont de expunerea de motive, Raportul compartimentului contabilitate şi Avizul comisiei de specialitate;
Luând în considerare prevederile Legii nr. 273 din 2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
Ţinând cont de adresele Administratiei Judetene a Finanţelor Publice Caraş-Severin nr. 1560/21.02.2017, 2022/ 13 03.2017 si adresa Consiliului Judetean Caras-Severin nr. VI/3977/03.03.2017 privind sumele repartizate necesare întocmirii bugetului pe anul 2017.
Ţinând cont de disp. Legii nr. 6/2017, privind bugetul de stat pe anul 2017;
In temeiul art. 36 alin (1), alin (4), litera a) şi pct. 9, art. 39 alin.(2), art. 45 alin (1) şi alin (2) din Legea nr.215 /2001, privind administraţia publica locala, republicată,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aprobă bugetul local al comunei Brebu pe anul 2017 si a estimărilor pentru anii 2018 -2020, la partea de venituri, după cum urmează:
mii lei
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
VENITURI TOTAL | 2.487,00 | 2.305.00 | 2.352,00 | 2.406,00 |
Din care –venituri proprii | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 |
Cote şi sume defalcate impozit pe venit (04.02) | 361,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
Sume defalcate din TVA.(11.02) | 1.406,00 | 1.475,00 | 1.522,00 | 1.576,00 |
Varsam. sect. de funct. pr. Sect de dezv. | – 150,00 | – 152,00 | – 153,00 | – 155,00 |
Varsam. din sect de functionare | 150,00 | 152,00 | 153,00 | 155,00 |
Subvenţii (0017) | 230,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
Art. 2. Se aprobă bugetul local al comunei Brebu pe anul 2016 si a estimărilor pentru anii 2018-2020 la partea de cheltuieli după cum urmează :
mii lei
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
CHELTUIELI TOTAL | 3.047,00 | 2.305,00 | 2.352,00 | 2.406,00 |
AUTORITATI PUBLICE | 1.094,00 | 712,00 | 713,00 | 718,00 |
Cheltuieli de personal | 640,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
Bunuri si servicii | 304,00 | 112,00 | 113,00 | 118,00 |
Cheltuieli de capital | 150,00 | – | – | – |
ALTE SERV. PUBLICE GENERALE | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 14,00 |
Bunuri si servicii | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 14,00 |
ORDINE PUBL. SI SIGURANTA NAT | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Bunuri si servicii | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
INVATAMANT | 503,00 | 545,00 | 555,00 | 565,00 |
Cheltuieli de personal | 328,00 | 398,00 | 407,00 | 416,00 |
Bunuri şi servicii | 61,00 | 63,00 | 64,00 | 65,00 |
Cheltuieli de capital | 30,00 | – | – | – |
CULTURA, RECREERE, RELIGIE | 237,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 |
Cheltuieli de personal | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 |
Bunuri şi servicii | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 |
Cheltuieli de capital | 150,00 | – | – | – |
ASIG. SI ASISTENTA SOCIALA | 565,00 | 616,00 | 651,00 | 687,00 |
Cheltuieli de personal | 356,00 | 356,00 | 356,00 | 356,00 |
Asistenta sociala | 209,00 | 260,00 | 295,00 | 331,00 |
LOCUINTE, SERV., DEZV. PUBLICA | 120,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
Bunuri şi servicii | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
Cheltuieli de capital | 70,00 | – | – | – |
PROTECTIA MEDIULUI | 165,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
Bunuri şi servicii | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
Cheltuieli de capital | 40,00 | – | – | – |
AGRCULTURA, SILVICULTURA | 50,00 | – | – | – |
Cheltuieli de capital | 50,00 | – | – | – |
TRANSPORTURI | 295,00 | 152,00 | 153,00 | 155,00 |
Cheltuieli de capital | 295,00 | 152,00 | 153,00 | 155,00 |
EXCEDENT | – 560,00 | – | – | – |
Art. 3. Suma de 560,00 mii lei reprezentand excedent la finele anului 2016, conform Listei de investitii anexate, se repartizeaza pentru Sectiunea de Dezvoltare astfel:
AUTORITATI PUBLICE | 150,00 |
Cheltuieli de capital | 150,00 |
INVATAMANT | 30,00 |
Cheltuieli de capital | 30,00 |
CULTURA, RECREERE, RELIGIE | 150,00 |
Cheltuieli de capital | 150,00 |
LOCUINTE, SERV., DEZV. PUBLICA | 70,00 |
Cheltuieli de capital | 70,00 |
PROTECTIA MEDIULUI | 40,00 |
Cheltuieli de capital | 40,00 |
AGRICULTURA | 50,00 |
Cheltuieli de capital | 50,00 |
TRANSPORTURI | 295,00 |
Cheltuieli de capital | 295,00 |
TOTAL | 560,00 |
Art. 4. Prezenta se comunică :
- Instituţiei Prefectului Judeţului Caraş-Severin;
- Primarului Comunei Brebu;
- Serviciului contabilitate;
- J..F.P. C.S Caraş-Severin;
- Se afişează.
Nr. 16 / 28.03.2017
Comments are closed.